|
Потребительские настроения украинцев в июле 2010 года снизились на 8, 1 процентного пункта на фоне ухудшения экономических ожиданий населения, сообщается в пресс-релизе Международного центра перспективных исследований со ссылкой на итоги очередного исследования в рамках совместного проекта с компанией GfK Ukraine.
читать далее ...
|
|
Главная причина удорожания – сговор участников продовольственного рынка
читать далее ...
|
Ведущие концерны прогнозируют стремительный рост продаж машин в РФ
читать далее ...
|
В январе-июле 2010 года реальная заработная плата в Украине выросла на 9, 3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.
читать далее ...
|
Последние новости
| 0 | 4 | 31 августа, 2010 | 09:18 | |
| 0 | 4 | 30 августа, 2010 | 20:17 | |
| 0 | 5 | 23 августа, 2010 | 22:52 | |
| 0 | 6 | 20 августа, 2010 | 07:43 | |
| 0 | 6 | 19 августа, 2010 | 09:38 | |
| 0 | 7 | 18 августа, 2010 | 08:29 | |
| 0 | 7 | 17 августа, 2010 | 21:13 | |
| 0 | 11 | 16 августа, 2010 | 08:46 | |
| 0 | 11 | 13 августа, 2010 | 14:15 | |
| 0 | 9 | 12 августа, 2010 | 14:24 | |
| 0 | 9 | 11 августа, 2010 | 15:20 | |
| 0 | 15 | 10 августа, 2010 | 08:42 | |
| 0 | 14 | 9 августа, 2010 | 08:30 | |
| 0 | 11 | 8 августа, 2010 | 18:26 | |
| 0 | 14 | 6 августа, 2010 | 19:22 | |
| 0 | 13 | 4 августа, 2010 | 08:29 | |
| 0 | 16 | 3 августа, 2010 | 08:18 | |
| 0 | 16 | 2 августа, 2010 | 08:02 | |
| 0 | 17 | 30 июля, 2010 | 16:13 | |
| 0 | 17 | 29 июля, 2010 | 09:28 |


